Проблемы
Группа | Проблема | Пакет | Затронуто | Исправлено | Уровень | Статус | Тикет | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG-78 | CVE-2024-3094 | xz | 5.6.0-1 | 5.6.1-2 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-73 | CVE-2021-39226 | grafana | 8.1.5-1 | 8.1.6-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-72 | CVE-2022-29599 | maven | 3.3.2-1 | 3.3.3-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-46 |
CVE-2022-0336 CVE-2021-44142 CVE-2021-44141 |
samba | 4.15.4-1 | 4.15.5-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-71 |
CVE-2022-1861 CVE-2022-1860 CVE-2022-1859 CVE-2022-1858 CVE-2022-1857 CVE-2022-1856 CVE-2022-1855 CVE-2022-1854 CVE-2022-1853 |
chromium | 101.0.4951.54-1 | 102.0.5005.61-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-70 | CVE-2021-21708 | php | 8.1.3-1 | 8.1.4-1 | Критический | Не пострадал | Нет | |
AVG-68 | CVE-2023-43641 | libcue | 2.2.1-3 | 2.2.1-4 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-60 | CVE-2023-25136 | openssh | 9.1p1-3 | 9.2p1-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-59 | CVE-2023-25139 | lib32-glibc, glibc | 2.37-1 | 2.37-2 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-45 | CVE-2021-44228 | zaproxy | 2.11.1-1 | 2.11.1-2 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-44 | CVE-2022-29155 | openldap | 2.6.1-1 | 2.6.2-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-43 |
CVE-2022-1802 CVE-2022-1529 |
firefox | 100.0.1-1 | 100.0.2-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-41 | CVE-2021-41945 | python-httpx | 0.22.0-1 | 0.22.0-2 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-40 |
CVE-2022-1802 CVE-2022-1529 |
thunderbird | 91.9.0-1 | 91.9.1-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-39 |
CVE-2022-24883 CVE-2022-24882 |
freerdp | 2:2.6.1-3 | 2:2.7.0-1 | Критический | Исправлено | Нет | |
AVG-15 | CVE-2021-3345 | libgcrypt | 1.9.0-2 | 1.9.1-1 | Критический | Исправлено | ASA-202101-45 | |
AVG-14 | CVE-2021-3156 | sudo | 1.9.4.p2-2 | 1.9.5.p2-1 | Критический | Исправлено | ASA-202101-25 | |
AVG-74 | CVE-2024-4076 | bind | 9.16.13-1 | 9.18.28-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-69 |
CVE-2023-0266 CVE-2023-0122 |
linux | 6.0.12-1 | 6.2-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-67 |
CVE-2023-38546 CVE-2023-38545 |
lib32-libcurl-compat, lib32-libcurl-gnutls, lib32-curl | 8.3.0-1 | 8.4.0-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-66 |
CVE-2023-38546 CVE-2023-38545 |
libcurl-compat, curl, libcurl-gnutls | 8.3.0-1 | 8.4.0-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-64 | CVE-2023-24998 | tomcat10 | 10.1.4-1 | 10.1.5-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-63 | CVE-2023-24998 | tomcat9 | 9.0.70-1 | 9.0.71-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-62 | CVE-2023-24998 | tomcat8 | 8.5.84-1 | 8.5.85-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-57 | CVE-2022-0742 | linux | 5.13.1-1 | 5.16.1.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-56 | CVE-2022-1055 | linux | 5.1.0-1 | 5.17.1.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-55 | CVE-2021-4083 | linux | 5.15.1.arch1-1 | 5.15.4.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-54 | CVE-2022-25636 | linux | 5.4.0-1 | 5.16.12.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-47 |
CVE-2022-27666 CVE-2022-1353 CVE-2022-1205 CVE-2022-1204 CVE-2022-1199 CVE-2022-1198 CVE-2022-1195 CVE-2022-1158 CVE-2022-1048 CVE-2022-1016 CVE-2022-1015 CVE-2022-0168 CVE-2021-4197 |
linux | 5.17.2.arch3-1 | 5.17.3.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-53 | CVE-2022-0995 | linux | 5.16.1.arch1-1 | 5.17.1.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-52 | CVE-2022-0847 | linux | 5.8.1-1 | 5.16.11-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-49 | CVE-2021-38201 | linux | 5.13.4.arch1-1 | 5.13.5.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-48 | CVE-2021-43267 | linux | 5.14.15.arch1-1 | 5.14.16.arch1-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-38 |
CVE-2022-24070 CVE-2021-28544 |
subversion | 1.14.1-6 | 1.14.2-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-30 |
CVE-2021-4055 CVE-2021-4053 CVE-2021-4052 |
chromium | 96.0.4664.45-2 | 96.0.4664.93-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202112-6 | |
AVG-29 | CVE-2021-30525 | chromium | 90.0.4430.212-1 | 91.0.4472.77-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202106-2 | |
AVG-28 |
CVE-2021-30518 CVE-2021-30511 |
chromium | 90.0.4430.93-1 | 90.0.4430.212-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202105-7 | |
AVG-17 | CVE-2020-14344 | libx11 | 1.6.9-7 | 1.6.10-1 | Высокий | Исправлено | Нет | |
AVG-18 | CVE-2020-8616 | bind | 9.16.2-2 | 9.16.3-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202005-13 | |
AVG-19 | CVE-2020-11008 | git | 2.26.1-1 | 2.26.2-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202004-21 | |
AVG-20 | CVE-2020-5260 | git | 2.26.0-1 | 2.26.1-1 | Высокий | Исправлено | ASA-202004-13 | |
AVG-16 | CVE-2018-0495 | libgcrypt | 1.8.2-1 | 1.8.3-1 | Высокий | Исправлено | ASA-201806-10 | |
AVG-77 | CVE-2024-3772 | python-pydantic | 1.10.13-1 | 2.4.0-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-76 | CVE-2024-21121 | virtualbox | 7.0.16-1 | 7.0.18-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-75 | CVE-2024-26808 | linux | 6.1.75-1 | 6.1.76-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-65 | CVE-2023-25012 | linux | 6.0.12-1 | 6.1-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-61 | CVE-2023-0842 | web-ext | 7.6.0-1 | 7.6.1-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-58 |
CVE-2022-25375 CVE-2022-25258 |
linux | 5.16.10-1 | 5.17.1-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-51 | CVE-2021-41073 | linux | 5.14.6.arch1-1 | 5.14.7.arch1-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-50 |
CVE-2021-3656 CVE-2021-3653 |
linux | 5.13.10.arch1-1 | 5.13.12.arch1-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-37 | CVE-2021-41229 | bluez | 5.62-1 | 5.63-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-35 | CVE-2021-0561 | flac | 1.3.3-3 | 1.3.4-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-34 |
CVE-2021-20233 CVE-2021-20225 CVE-2020-27779 CVE-2020-27749 CVE-2020-25647 CVE-2020-25632 CVE-2020-14372 |
grub | 2:2.04-10 | 2:2.06-1 | Средний | Исправлено | ASA-202106-43 | |
AVG-33 | CVE-2020-10713 | grub | 2:2.04-10 | 2:2.05-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-26 | CVE-2021-21899 | librecad | 2.1.2-1 | 2.1.3-6 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-32 | CVE-2021-38015 | chromium | 95.0.4638.69-2 | 96.0.4664.45-1 | Средний | Исправлено | ASA-202111-9 | |
AVG-27 | CVE-2020-25717 | samba | 4.15.1-1 | 4.15.2-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-31 | CVE-2021-36160 | apache | 2.4.48-1 | 2.4.49-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-25 |
CVE-2020-28636 CVE-2020-28601 |
cgal | 4.14.2-2 | 4.14.3-2 | Средний | Исправлено | FS#70043 | Нет |
AVG-24 | CVE-2020-27840 | samba | 4.14.0-2 | 4.14.2-1 | Средний | Исправлено | Нет | |
AVG-36 | CVE-2021-3671 | samba | 4.14.7-2 | 4.15.0-1 | Низкий | Исправлено | Нет | |
AVG-13 |
CVE-2017-5845 CVE-2017-5841 CVE-2017-5840 CVE-2016-10199 CVE-2016-10198 |
gst-plugins-good | 1.10.2-1 | 1.10.3-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201702-3 | |
AVG-12 | CVE-2017-5357 | ed | 1.14-1 | 1.14.1-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201701-31 | |
AVG-11 | CVE-2016-10087 | libpng12 | 1.2.56-4 | 1.2.57-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201701-4 | |
AVG-10 | CVE-2016-10087 | lib32-libpng12 | 1.2.56-4 | 1.2.57-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201701-6 | |
AVG-9 | CVE-2016-10087 | lib32-libpng | 1.6.26-1 | 1.6.27-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201701-5 | |
AVG-8 | CVE-2016-10087 | libpng | 1.6.26-2 | 1.6.27-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201701-2 | |
AVG-7 | CVE-2016-7055 | lib32-openssl | 1:1.0.2.j-1 | 1:1.0.2.k-1 | Низкий | Исправлено | Нет | |
AVG-6 | CVE-2016-7055 | openssl | 1.0.2.j-1 | 1.0.2.k-1 | Низкий | Не пострадал | Нет | |
AVG-5 |
CVE-2016-8569 CVE-2016-8568 |
libgit2 | 1:0.24.2-1 | 1:0.24.3-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201611-17 | |
AVG-4 | CVE-2016-7554 | ffmpeg | 1:3.1.3-3 | Низкий | Не пострадал | Нет | ||
AVG-3 | CVE-2016-7167 | lib32-curl | 7.50.2-1 | 7.50.3-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201609-18 | |
AVG-2 | CVE-2016-7167 | curl | 7.50.2-1 | 7.50.3-1 | Низкий | Исправлено | ASA-201609-19 | |
AVG-1 | CVE-2016-3189 | bzip2 | 1.0.6-5 | 1.0.6-6 | Низкий | Исправлено | ASA-201702-19 |