Статистика

Статус

Тип Проблема Локально Удалённо Открыто Исправлено Группы Открыто Исправлено Пакеты Открыто Исправлено Рекомендации
Неизвестно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Критический 13 2 11 0 13 12 0 12 13 0 13 2
Высокий 30 12 18 0 30 24 0 24 15 0 15 7
Средний 36 28 8 0 36 18 0 18 9 0 9 3
Низкий 16 3 13 0 16 15 0 15 11 0 11 11
Всего 95 45 50 0 95 69 0 69 48 0 48 23

Типы

Тип Проблема Локально Удалённо Открыто Исправлено Рекомендации
множественные проблемы - - - - - 0
неизвестно 1 0 1 0 1 0
обход ограничения доступа 6 4 2 0 6 0
выполнение произвольного кода 31 15 16 0 31 6
выполнение произвольной команды 0 0 0 0 0 0
произвольная перезапись файла 0 0 0 0 0 0
произвольный доступ к файловой системе 0 0 0 0 0 0
загрузка произвольного файла 0 0 0 0 0 0
обход аутентификации 2 0 2 0 2 0
обход проверки сертификата 0 0 0 0 0 0
подмена контента 3 0 3 0 3 0
подделка межсайтового запроса 0 0 0 0 0 0
межсайтовый скриптинг 0 0 0 0 0 0
отказ в обслуживании 31 12 19 0 31 12
обход каталога 0 0 0 0 0 0
неверный расчет 1 0 1 0 1 0
раскрытие информации 7 3 4 0 7 3
недостаточная проверка 2 2 0 0 2 0
атака посредника 0 0 0 0 0 0
открытое перенаправление 0 0 0 0 0 0
восстановление закрытого ключа 1 1 0 0 1 1
повышение привилегий 9 8 1 0 9 1
прокси-инъекция 0 0 0 0 0 0
обход политики того же происхождения 0 0 0 0 0 0
выход из песочницы 0 0 0 0 0 0
захват сеанса 0 0 0 0 0 0
подделка подписи 0 0 0 0 0 0
тихое понижение 0 0 0 0 0 0
sql-инъекция 1 0 1 0 1 0
изменение времени 0 0 0 0 0 0
инъекция запроса URL 0 0 0 0 0 0
xml внедрение внешнего объекта 0 0 0 0 0 0
Всего 95 45 50 0 95 23

Разное

Тикеты об ошибках 1
Члены команды 1
Репортеры 0
© UBLinux. Все права защищены. Разработка и дизайн UB Group.