grafana
| Ссылки | пакет | открытые ошибки | закрытые ошибки | Вики | GitHub | web-поиск |
| Описание | Gorgeous metric viz, dashboards & editors for Graphite, InfluxDB & OpenTSDB |
| Версия | 11.6.1-1 [extra] |
Решено
| Группа | Затронуто | Исправлено | Уровень | Статус | Тикет |
|---|---|---|---|---|---|
| AVG-86 | 11.4.0-1 | 11.4.1-1 | Средний | Исправлено | |
| AVG-73 | 8.1.5-1 | 8.1.6-1 | Критический | Исправлено |
| Проблема | Группа | Уровень | Удалённо | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-11741 | AVG-86 | Средний | Да | Раскрытие информации | Уязвимость программной платформы для интеграции данных Grafana Alerting VictorOps связана с раскрытием информации. Эксплуатация уязвимости может позволить... |
| CVE-2021-39226 | AVG-73 | Критический | Да | Обход аутентификации | Уязвимость веб-инструмента представления данных Grafana связана с недостатками процедуры аутентификации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю,... |
